نام مسابقه | زمان تا شروع | زمان مسابقه | #سوالات | #شرکتکنندگان |
---|
نام مسابقه | زمان شروع | زمان مسابقه | #سوالات | #شرکتکنندگان |
---|
آیا مطمئن هستید که میخواهید از مسابقه «» خارج شوید؟
رتبه | نام | امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | Mike | ۲۴۰۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | شایان چشم جهان | ۲۲۸۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | Mohammad Saneian | ۲۲۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | Mehrdad Saberi | ۲۱۹۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | علیپاشا منتصری | ۲۱۸۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | ارشیا سلطانی | ۲۱۸۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | سید پارسا میرطاهری | ۲۱۶۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | شایان پردیس | ۲۱۵۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | Arash Mahmoudian Bidgoli | ۲۱۳۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | پیمان جبارزاده گنجه | ۲۱۰۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رتبهبندی کامل |