پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکتهای فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.
نام | تعداد حل | |
---|---|---|
علیرضا بیطاری | ۷۴ | |
عیسی انامرادنژاد | ۶۲ | |
Amirmohammad Zarif | ۵۲ | |
پیمان نجفی | ۴۸ | |
نیما حیدری نسب | ۴۷ | |
سجاد رمضان نیا | ۴۵ | |
محمد جعفری | ۴۲ | |
Nima Ebrazeh | ۳۸ | |
سید مهران عبقری | ۳۴ | |
آراز شمس الدینلوی | ۳۴ | |
رتبهبندی کامل |
رتبه | نام | تعداد سؤال حلشده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | علیرضا بیطاری | ۷۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | عیسی انامرادنژاد | ۶۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | Amirmohammad Zarif | ۵۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | پیمان نجفی | ۴۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | نیما حیدری نسب | ۴۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | سجاد رمضان نیا | ۴۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | محمد جعفری | ۴۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | Nima Ebrazeh | ۳۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | سید مهران عبقری | ۳۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | آراز شمس الدینلوی | ۳۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | امیر کبیری | ۳۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | احسان تیتیش | ۳۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | فرشاد حسینی | ۲۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | امیدرضا حیدری | ۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ | سجاد هاشمیان | ۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | سیدامیرحسین طاهری | ۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷ | علیرضا جنانی | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸ | ایمان ملکیان | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹ | محمد جواد نادری | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰ | علیرضا راعی | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۱ | ابوالفضل مهاجری | ۲۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۲ | محسن فدایی | ۲۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۳ | محمدحسین میقانی | ۲۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۴ | علی شیرمحمدی | ۲۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۵ | امیررضا حمزوی | ۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۶ | رضا شیری | ۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۷ | محمدرضا رحمانی | ۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۸ | حامد آقابالازاده | ۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۹ | محمدرضا دلجوان انوری | ۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۰ | علی اسدی | ۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۰ از ۲۱۶۱ نفر |