نام | تعداد حل | |
---|---|---|
علی شاه علی | ۱۱۷ | |
مهرداد سهرابی | ۱۱۶ | |
ارشیا عطایی نایینی | ۱۱۳ | |
علیرضا مصلی نژاد | ۱۰۹ | |
امیرمحمد حسینی نسب | ۱۰۸ | |
داود کارشکی | ۱۰۸ | |
عماد امام جمعه | ۱۰۸ | |
کسری مظاهری | ۱۰۶ | |
محمد حسینی | ۱۰۶ | |
امیر پارسا موبد | ۱۰۶ | |
رتبهبندی کامل |
رتبه | نام | تعداد سؤال حلشده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | علی شاه علی | ۱۱۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | مهرداد سهرابی | ۱۱۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | ارشیا عطایی نایینی | ۱۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | علیرضا مصلی نژاد | ۱۰۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | امیرمحمد حسینی نسب | ۱۰۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | داود کارشکی | ۱۰۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | عماد امام جمعه | ۱۰۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | کسری مظاهری | ۱۰۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | محمد حسینی | ۱۰۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | امیر پارسا موبد | ۱۰۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | علیپاشا منتصری | ۱۰۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | علی صادقی | ۱۰۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | mahdI hajibeygI | ۱۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | شایان پردیس | ۹۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ | sabz ham ghashange | ۹۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | امیرعلی سلیمی | ۹۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷ | مهرشاد میرمحمدی | ۹۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸ | اشکان زرخواه | ۹۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹ | ارشیا معینی | ۹۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰ | پارسا زارع زاده | ۹۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۱ | علی انصاری | ۹۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۲ | مهدی ولایتی پور | ۹۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۳ | امیررضا محسنی | ۹۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۴ | نوید اسلامی | ۸۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۵ | ارشیا سلطانی | ۸۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۶ | حمیدرضا کلباسی | ۸۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۷ | آرین فضلی خانی | ۸۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۸ | پارسا بهرامی نژاد | ۸۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۹ | ارشیا دادرس | ۸۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۰ | ابوالفضل سلطانی | ۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۰ از ۷۳۹ نفر |