نام | تعداد حل | |
---|---|---|
علی شاه علی | ۱۱۷ | |
مهرداد سهرابی | ۱۱۶ | |
ارشیا عطایی نایینی | ۱۱۳ | |
علیرضا مصلی نژاد | ۱۰۹ | |
امیرمحمد حسینی نسب | ۱۰۸ | |
داود کارشکی | ۱۰۸ | |
عماد امام جمعه | ۱۰۸ | |
کسری مظاهری | ۱۰۶ | |
محمد حسینی | ۱۰۶ | |
امیر پارسا موبد | ۱۰۶ | |
رتبهبندی کامل |
با استفاده از این امکان، میتوانید از سؤالات موجود در بانک سؤالات کپی بگیرید و آنها را به تمرینهای درس خود و یا مسابقات خود اضافه کنید.
مقصد کپی شدن این سؤال را انتخاب کنید. نکته: پیش از اقدام به کپی، باید در درس خود یک تمرین ایجاد کنید.