پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکتهای فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.
نام | تعداد حل | |
---|---|---|
کسری مظاهری | ۱۰۶ | |
علیپاشا منتصری | ۱۰۵ | |
شایان پردیس | ۹۹ | |
اشکان زرخواه | ۹۷ | |
مهرشاد میرمحّمدی | ۹۶ | |
sabz ham ghashange | ۹۶ | |
Yashmi Jooooooooooon | ۹۴ | |
علی انصاری | ۹۳ | |
mahdI hajibeygI | ۹۱ | |
نوید اسلامی | ۸۹ | |
رتبهبندی کامل |
شناسه | سؤال | برچسبها | تعداد حل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۴۴۰۶ | بدهکاری! | گراف دوره ۲۸ | ۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴۴۰۵ | معمولی، گنده، کوچک! | داده ساختار دوره ۲۸ | ۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴۴۰۴ | خانج | داده ساختار درخت دوره ۲۸ | ۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴۲۶۳ | میانگین | برنامهنویسی پویا جست و جو دوره ۲۸ | ۲۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴۲۶۲ | گرخت | درخت دوره ۲۸ | ۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴۲۶۱ | رمزنگاری | رشتهها دوره ۲۸ | ۲۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴۰۹۱ | السیپی | رشتهها دوره ۲۸ | ۳۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴۰۹۰ | علی آقا؟! | برنامهنویسی پویا دوره ۲۸ | ۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴۰۸۹ | گردش | داده ساختار درخت دوره ۲۸ | ۱۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳۰۹۴ | دو صفر هفت | درخت گراف | ۱۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳۰۹۳ | عوارضی | گراف | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳۰۹۱ | قایق | برنامهنویسی پویا | ۱۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳۰۲۱ | بازیبازی بازی | داده ساختار | ۳۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳۰۲۰ | تیمبندی کج | برنامهنویسی پویا | ۳۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳۰۱۹ | جابجایی عریض | داده ساختار | ۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۲۴۷۳ | زورو دنباله میفروشد | برنامهنویسی پویا | ۱۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۲۴۷۲ | زورو تقلب میکند | حریصانه | ۲۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۲۴۷۱ | زورو سرور میخرد | برنامهنویسی پویا | ۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸۸۴۹ | قرمز | برنامهنویسی پویا دوره ۲۷ | ۴۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸۸۴۸ | پروژه | برنامهنویسی پویا ریاضیات دوره ۲۷ | ۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰ از ۱۰۹ سؤال |