نام | تعداد حل | |
---|---|---|
mahdI hajibeygI | ۳۵۶ | |
علی شاه علی | ۳۲۴ | |
محمد مهدی جعفری | ۳۲۴ | |
شایان پردیس | ۳۲۳ | |
علیپاشا منتصری | ۲۹۶ | |
محمد عذیری | ۲۹۴ | |
علی صفری | ۲۷۸ | |
محمد امین هاشمی | ۲۷۶ | |
پدرام صادقیان | ۲۷۴ | |
محمد حسینی | ۲۷۲ | |
رتبهبندی کامل |
شناسه | سؤال | برچسبها | مسابقه | تعداد حل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳۶۵ | ماشین متنی | CodeCup - مسابقه تمرینی ۱ | ۶۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳۶۴ | ترمیم یک خاطره | CodeCup - مسابقه تمرینی ۱ | ۳۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳۶۳ | سینما | CodeCup - مسابقه تمرینی ۱ | ۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳۶۲ | دور باستان | برنامهنویسی پویا | CodeCup - مسابقه تمرینی ۱ | ۱۳۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳۶۱ | شریفنورد | پیاده سازی | CodeCup - مسابقه تمرینی ۱ | ۱۰۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳۶۰ | آدرسیابی | پیاده سازی | CodeCup - مسابقه تمرینی ۱ | ۳۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳۵۹ | حفظ ترتیب | حریصانه | CodeCup - مسابقه تمرینی ۱ | ۴۵۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ از ۵۲۷ سؤال |