پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکتهای فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.
نام | تعداد حل | |
---|---|---|
mahdI hajibeygI | ۳۳۱ | |
علی شاه علی | ۲۹۴ | |
محمد مهدی جعفری | ۲۸۸ | |
شایان پردیس | ۲۸۳ | |
علیپاشا منتصری | ۲۷۹ | |
ارشیا سلطانی | ۲۶۸ | |
پدرام صادقیان | ۲۵۷ | |
علی صفری | ۲۴۸ | |
علی پیشگرد | ۲۴۳ | |
محمد حسینی | ۲۳۹ | |
رتبهبندی کامل |
شناسه | سؤال | برچسبها | مسابقه | تعداد حل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۴۰۸۶ | دریچه | برنامهنویسی پویا درخت | تابستون چلنج | ۱۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴۰۸۵ | جدی | داده ساختار حریصانه | تابستون چلنج | ۹۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴۰۸۴ | مسیر عجیب | برنامهنویسی پویا گراف | تابستون چلنج | ۵۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴۰۸۳ | هارمه کناب | پیاده سازی | تابستون چلنج | ۲۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴۰۸۲ | حسنی نگو عکاس بگو | حریصانه | تابستون چلنج | ۴۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۴۰۸۱ | دایره عجیب | ریاضیات | تابستون چلنج | ۸۶۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳۰۴۶ | هیچوقت مغرور نشو! | گراف | رهنما کالج ۱۰ | ۴۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳۰۴۵ | مقسومعلیههای دردسرساز | ریاضیات | رهنما کالج ۱۰ | ۱۲۳۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳۰۲۷ | دیتای بزرگ | خلاقانه ریاضیات | Nimbo | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳۰۲۶ | چیسون؟ | پیاده سازی | Nimbo | ۲۴۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳۰۲۵ | تتریس | حریصانه | Nimbo | ۱۹۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳۰۲۴ | گال | برنامهنویسی پویا | Nimbo | ۹۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۳۰۲۳ | زینی | پیاده سازی | Nimbo | ۹۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۱۰۳۰ | تبلیغات | چالشی | کارآموزشو | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۱۰۲۹ | ساعتکاری سنگین | پیاده سازی | کارآموزشو | ۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۱۰۲۸ | درس زندگی | برنامهنویسی پویا | کارآموزشو | ۱۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۱۰۲۷ | ساعتکاری سبک | پیاده سازی | کارآموزشو | ۱۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۱۰۲۶ | اکبر در درخت کبیر | پیاده سازی رشتهها | کارآموزشو | ۵۳۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۱۰۲۵ | صبا و سوال ساده | پیاده سازی | کارآموزشو | ۱۲۳۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۱۰۲۴ | عصرانهی پرهزینه | چالشی حریصانه خلاقانه | بُلتات - روز ۱ | ۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰ از ۴۳۸ سؤال |