پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکتهای فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.
نام | تعداد حل | |
---|---|---|
mahdI hajibeygI | ۳۳۱ | |
علی شاه علی | ۲۹۴ | |
محمد مهدی جعفری | ۲۸۸ | |
شایان پردیس | ۲۸۳ | |
علیپاشا منتصری | ۲۷۹ | |
ارشیا سلطانی | ۲۶۸ | |
پدرام صادقیان | ۲۵۷ | |
علی صفری | ۲۴۸ | |
علی پیشگرد | ۲۴۳ | |
محمد حسینی | ۲۳۹ | |
رتبهبندی کامل |
رتبه | نام | تعداد سؤال حلشده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | mahdI hajibeygI | ۳۳۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | علی شاه علی | ۲۹۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | محمد مهدی جعفری | ۲۸۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | شایان پردیس | ۲۸۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | علیپاشا منتصری | ۲۷۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | ارشیا سلطانی | ۲۶۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | پدرام صادقیان | ۲۵۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | علی صفری | ۲۴۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | علی پیشگرد | ۲۴۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | محمد حسینی | ۲۳۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | محمد امین هاشمی | ۲۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | علیرضا کاویانی | ۲۰۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | امیرمحمد ایمانی | ۲۰۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | بهنود مسعودی | ۲۰۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ | Mohammad Saneian | ۲۰۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | Nima Ebrazeh | ۱۹۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷ | علی محمدپور | ۱۹۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸ | sadra pournadali khamseh | ۱۹۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹ | آریا اشرفی | ۱۹۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰ | امیرحسین کدخدایی | ۱۸۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۱ | علیرضا کشاورز هدایتی | ۱۸۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۲ | A M | ۱۸۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۳ | ارشیا دادرس | ۱۷۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۴ | میکائیل قربانی | ۱۷۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۵ | علیرضا مصلی نژاد | ۱۷۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۶ | مهدی شکوفی | ۱۷۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۷ | پارسا حقیقت | ۱۷۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۸ | Ladan Jamasbi | ۱۶۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۹ | محمد عذیری | ۱۶۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۰ | مهدی دهقانی | ۱۶۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۰ از ۱۱۰۷۰ نفر |