نام | تعداد حل | |
---|---|---|
mahdI hajibeygI | ۳۵۶ | |
علی شاه علی | ۳۲۷ | |
محمد مهدی جعفری | ۳۲۷ | |
شایان پردیس | ۳۲۳ | |
علیپاشا منتصری | ۲۹۶ | |
محمد عذیری | ۲۹۴ | |
علی صفری | ۲۷۸ | |
محمد امین هاشمی | ۲۷۶ | |
پدرام صادقیان | ۲۷۴ | |
محمد حسینی | ۲۷۲ | |
رتبهبندی کامل |
رتبه | نام | تعداد سؤال حلشده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | mahdI hajibeygI | ۳۵۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | علی شاه علی | ۳۲۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | محمد مهدی جعفری | ۳۲۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | شایان پردیس | ۳۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | علیپاشا منتصری | ۲۹۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | محمد عذیری | ۲۹۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | علی صفری | ۲۷۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | محمد امین هاشمی | ۲۷۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | پدرام صادقیان | ۲۷۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | محمد حسینی | ۲۷۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | ارشیا سلطانی | ۲۷۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | مهدی دهقانی | ۲۷۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | علی پیشگرد | ۲۵۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | Armin Hamed Azimi | ۲۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ | علیرضا کشاورز | ۲۴۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | پارسا پردستان | ۲۴۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷ | ωـعیـב زᓄـانے | ۲۳۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸ | علیرضا کاویانی | ۲۳۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹ | cop c | ۲۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰ | امیررضا محسنی | ۲۲۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۱ | پویا سیدقاسمی | ۲۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۲ | علی محمدپور | ۲۲۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۳ | به هاشم اعتماد نکید! | ۲۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۴ | Sadra pournadali khamseh | ۲۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۵ | امیرمحمد ایمانی | ۲۱۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۶ | امیررضا اکتسابی | ۲۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۷ | نیما ابرازه | ۲۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۸ | Mohammad Saneian | ۲۰۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۹ | علیرضا میررکنی | ۲۰۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۰ | علیرضا کابلی | ۲۰۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۰ از ۱۶۷۶۲ نفر |