رتبه | نام | امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | Mike | ۲۴۰۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | شایان چشم جهان | ۲۲۸۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | Mohammad Saneian | ۲۲۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | Mehrdad Saberi | ۲۱۹۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | علیپاشا منتصری | ۲۱۸۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | ارشیا سلطانی | ۲۱۸۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | سید پارسا میرطاهری | ۲۱۶۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | شایان پردیس | ۲۱۵۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | Arash Mahmoudian Bidgoli | ۲۱۳۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | پیمان جبارزاده گنجه | ۲۱۰۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | امیررضا پوراخوان | ۲۰۹۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | Mohammad Mahdavi | ۲۰۹۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | میکائیل قربانی | ۲۰۷۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | مهدی جعفری | ۲۰۶۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ | ایمان غلامی | ۲۰۶۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | حمیدرضا کامکاری | ۲۰۶۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷ | علی بهجتی | ۲۰۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸ | ابوالفضل سلطانی | ۲۰۴۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹ | علی شفیعی | ۲۰۴۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰ | آریان سلطانی | ۲۰۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۱ | سید عرفان موسویان | ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۲ | پویا ظفر | ۱۹۹۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۳ | Mojtaba Shahbazi | ۱۹۸۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۴ | هادی حجت | ۱۹۸۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۵ | امین انوری سرور | ۱۹۷۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۶ | پویان علی پناهی | ۱۹۶۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۷ | علی صفری | ۱۹۵۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۷ | علیرضا کاویانی | ۱۹۵۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۸ | omid azadi | ۱۹۵۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۹ | کیوان رضائی | ۱۹۵۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۰ از ۳۷۷۸ نفر |
رتبه | نام | امتیاز |
---|---|---|
۱ | Mike | ۲۴۰۲ |
۲ | شایان چشم جهان | ۲۲۸۷ |
۳ | Mohammad Saneian | ۲۲۱۰ |
۴ | Mehrdad Saberi | ۲۱۹۶ |
۵ | علیپاشا منتصری | ۲۱۸۵ |
۶ | ارشیا سلطانی | ۲۱۸۱ |
۷ | سید پارسا میرطاهری | ۲۱۶۰ |
۸ | شایان پردیس | ۲۱۵۸ |
۹ | Arash Mahmoudian Bidgoli | ۲۱۳۸ |
۱۰ | پیمان جبارزاده گنجه | ۲۱۰۴ |
رتبهبندی کامل |