رتبه | نام | امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | Mike | ۲۴۰۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | علی صفری | ۲۳۸۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | ابوالفضل سلطانی | ۲۳۳۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | شایان پردیس | ۲۳۳۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | شایان چشم جهان | ۲۳۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | علی شاه علی | ۲۲۳۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | Mohammad Saneian | ۲۲۳۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | علیپاشا منتصری | ۲۲۰۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۹ | Mehrdad Saberi | ۲۱۹۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۰ | سید پارسا میرطاهری | ۲۱۵۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | Arash Mahmoudian Bidgoli | ۲۱۳۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۱ | ارشیا سلطانی | ۲۱۳۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | امیررضا پوراخوان | ۲۱۳۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۲ | علیرضا کاویانی | ۲۱۳۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۳ | پیمان جبارزاده گنجه | ۲۱۰۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۴ | Mohammad Mahdavi | ۲۰۹۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۵ | حمیدرضا کامکاری | ۲۰۷۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۶ | Saba H | ۲۰۷۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۷ | مهدی جعفری | ۲۰۶۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۸ | ایمان غلامی | ۲۰۶۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹ | هادی حجت | ۲۰۶۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰ | زهرا دارابی | ۲۰۵۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۱ | علی بهجتی | ۲۰۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۱ | مهرداد سهرابی | ۲۰۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۲ | علی شفیعی | ۲۰۴۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۳ | Mahdi Ghaempanah | ۲۰۳۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۴ | محمد حسینی | ۲۰۲۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۵ | میکائیل قربانی | ۲۰۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۶ | آریان سلطانی | ۲۰۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۷ | کسری مظاهری | ۲۰۱۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳۰ از ۵۸۱۲ نفر |
رتبه | نام | امتیاز |
---|---|---|
۱ | Mike | ۲۴۰۲ |
۲ | علی صفری | ۲۳۸۶ |
۳ | ابوالفضل سلطانی | ۲۳۳۳ |
۴ | شایان پردیس | ۲۳۳۲ |
۵ | شایان چشم جهان | ۲۳۳۰ |
۶ | علی شاه علی | ۲۲۳۷ |
۷ | Mohammad Saneian | ۲۲۳۲ |
۸ | علیپاشا منتصری | ۲۲۰۸ |
۹ | Mehrdad Saberi | ۲۱۹۶ |
۱۰ | سید پارسا میرطاهری | ۲۱۵۶ |
رتبهبندی کامل |